Lieu d'origine:
La Chine, le Henan.
Nom de marque:
Lanphan
Certification:
contact us
Numéro de modèle:
VH
Les mélangeurs de poudre industriels conviennent à une utilisation dans les industries chimique et alimentaire pour le mélange de matériaux en poudre ou granulaires.
La structure cylindrique est la caractéristique distinctive et la capacité de mélange est bien proportionnée et efficace, sans angles morts dans les cylindres ni accumulation de matériaux.
Les mélangeurs de poudre industriels sont simples et faciles à utiliser, avec une surface facile à nettoyer en acier inoxydable très poli.
| Modèle | Type | Volume du fût /L | Volume de travail/L | Meilleur chargement/kg | Puissance (KW) | Vitesse de rotation/tr/min | Dimensions de l'emballage | Poids de l'emballage | ||
| VH-2 | monobras | 2 | 0.8 | 0.6 | 0.04 | 24 | 420*330*390(mm) | 16.54*12.99*15.35(pouces) | 20(kg) | 44.09(livres) |
| VH-5 | monobras | 5 | 2 | 1.4 | 0.55 | 24 | 560*460*650(mm) | 22.05*18.11*25.59(pouces) | 57(kg) | 125.66(livres) |
| VH-8 | monobras | 8 | 3.2 | 2.2 | 0.55 | 24 | 580*560*650(mm) | 22.83*22.05*25.59(pouces) | 60(kg) | 132.28(livres) |
| VH-10 | monobras | 10 | 4 | 2.8 | 0.55 | 24 | 970*410*880(mm) | 38.19*16.14*34.65(pouces) | 62(kg) | 136.69(livres) |
| VH-14 | monobras | 14 | 5.6 | 4.2 | 0.55 | 20 | 1050*460*960(mm) | 41.34*18.11*37.80(pouces) | 75(kg) | 165.35(livres) |
| VH-14S | double bras | 14 | 5.6 | 4.2 | 0.55 | 20 | 1100*460*1000(mm) | 43.31*18.11*39.37(pouces) | 100(kg) | 220.46(livres) |
| VH-20 | monobras | 20 | 8 | 5.6 | 0.75 | 20 | 660*640*830(mm) | 25.98*25.20*32.68(pouces) | 80(kg) | 176.37(livres) |
| VH-20S | double bras | 20 | 8 | 5.6 | 0.55 | 20 | 1250*450*1100(mm) | 49.21*17.72*43.31(pouces) | 130(kg) | 286.60(livres) |
| VH-30 | monobras | 30 | 12 | 8 | 0.75 | 20 | 1700*460*1200(mm) | 66.93*18.11*47.24(pouces) | 96(kg) | 211.64(livres) |
| VH-30S | double bras | 30 | 12 | 8 | 0.75 | 20 | 1410*460*1220(mm) | 55.51*18.11*48.03(pouces) | 150(kg) | 330.69(livres) |
| VH-50S | double bras | 50 | 20 | 14 | 0.75 | 20 | 1500*550*1350(mm) | 59.06*21.65*53.15(pouces) | 175(kg) | 385.81(livres) |
| VH-100S | double bras | 100 | 40 | 28 | 1.1 | 15 | 1730*750*1660(mm) | 68.11*29.53*65.35(pouces) | 250(kg) | 551.16(livres) |
Envoyez votre demande directement à nous