Lieu d'origine:
Henan
Nom de marque:
Lanphan
Certification:
CE
Numéro de modèle:
LP-18
Description de produit :
Les fonctions du nettoyage ultrasonique (USC) directement ou indirectement sur le liquide et la saleté en se servant de la cavitation, de l'accélération et de l'action directe d'apport d'ultrasonique dans le liquide, faisant la couche de saleté disperser, émulsionner et dépouiller pour réaliser le but du nettoyage. La cavitation et l'apport direct sont plus très utilisés dans les décapants ultrasoniques actuels.
Décapant ultrasonique | ||||||
Modèle | LP-04S | LP-06S | LP-08S | LP-10S | LP-18NA | LP-24NA |
Volume (l) | 10 | 15 | 22 | 30 | 61 | 88 |
Fréquence d'Ultrosonic (kilohertz) | 40 | |||||
Puissance ultrasonique (w) | 240 | 360 | 480 | 600 | 432-1080 | 576-1440 |
Nombre de vibrateur (PCS) | 4 | 6 | 8 | 10 | 18 | 24 |
Synchronisation ultrasonique (minute) | 1-30 | |||||
Température de chauffage (℃) | Température ambiante -80 | |||||
Puissance de chauffage (w) | 450 | 450 | 600 | 600 | 1500 | 3000 |
Matériel | Acier inoxydable 304 | |||||
Dimension interne de réservoir (millimètres) | 300*240*150 | 330*300*150 | 500*300*150 | 500*300*200 | 500*350*350 | 550*400*400 |
Dimension hors-tout (millimètres) | 325*265*280 | 360*325*285 | 530*325*285 | 530*325*325 | 680*530*730 | 730*580*700 |
Puissance/tension (V/Hz) | 110V/220V, 50Hz/60Hz | 220V, 50Hz/60Hz | ||||
Dimension de paquet (millimètres) | 435*360*350 | 460*410*340 | 635*405*340 | 635*405*390 | 780*610*810 | 880*660*930 |
Poids de paquet (kilogrammes) | 8,5 | 10,5 | 13,5 | 16 | 76 | 85 |
Note | D'autres conditions peuvent être adaptées aux besoins du client, comme d'autres dimensions, acier inoxydable 316 et fréquences de 20, de 25, de 28, de 80, de 128, de 168, de 180 et de 200KHz. |
Envoyez votre demande directement à nous