Lieu d'origine:
Henan, Chine
Nom de marque:
Lanphan
Certification:
CE, ROHS
La capacité de notre pompe peut être 5L-500L
Températures ambiantes de température ambiante à -120 degrés
La pompe de circulation de liquide réfrigérant de basse température de la série DLSB-5 peut être utilisée dans les laboratoires, fournissant l'environnement de refroidissement pour de petite capacité de l'échantillon. Il est particulièrement approprié aux laboratoires chimiques, biologiques et physiques qui doivent maintenir la basse température et les états de température normaux. C'est un équipement essentiel pour médical et santé, industrie chimique, industrie alimentaire, industrie métallurgique, universités et universités, recherche scientifique, génie génétique, ingénierie de polymère et d'autres champs. (La pompe de circulation à basse température de grande capacité de liquide réfrigérant peut être adaptée aux besoins du client selon des besoins de l'utilisateur.)
Nom modèle | DLSB 5L-10°C | |
Volume de réservoir (l) | 5 | |
la plus basse température à vide (°C) | -15 | |
Utilisant la température ambiante (°C) | salle temperature--15 | |
la meilleure température ambiante (°C) | 5~25 | |
Hygrométrie environnementale (%) | ≤70 | |
Alimentation d'énergie fonctionnante (V/HZ) | phase220-50 simple | |
mode d'affichage de la température | cristal liquide | |
stabilité de température (°C) | ±2 | |
Index de capteur | Pt100 | |
Équipez ajuster la gamme (°C) | ±150 | |
placez la manière | Ajustement arbitraire des arrangements de l'ordre de l'utilisation | |
protection de sécurité | retard, fuite, au-dessus d'actuel, surchauffe | |
capacité de frigorification de sortie (w) | 10°C | 620 |
0°C | 460 | |
-10°C | 280 | |
-20°C | - | |
Puissance totale de machine (w) | 420 | |
Machine (a) actuel | 2,1 | |
réfrigérant | 134A | |
Pompe de circulation | Puissance (w) | 100 |
Débit (l/min) | 20 | |
Ascenseur (M) | 4~6 | |
interface externe de boucle | 12 pouces communs filetés | |
taille s'ouvrante (millimètres) | 160×160 | |
forme de réservoir | place | |
Diamètre et taille internes de la cuve de stockage liquide (millimètres) | 170×170×170 | |
Taille globale d'aspect (millimètres) | 400×260×530 | |
Poids de machine (kilogrammes) | 28 | |
fusible | 5A | |
pièces assorties | un ensemble |
Tournez en marche et en arrêt :
La capacité de notre pompe peut être 5L-500L
Températures ambiantes de température ambiante à -120 degrés
Réfrigérateur portatif Mini Chiller industriel de glycol
mini réfrigérateur industriel
Réfrigérateur portatif Mini Chiller industriel de glycol
Envoyez votre demande directement à nous